Combustíveis terão novos preços médios a partir de outubro
Os estados e o Distrito Federal passarão a adotar, em 1º de outubro, novos valores do Preço Médio Ponderado ao Consumidor Final (PMPF) para combustíveis. O Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) publicou a atualização no Diário Oficial da União desta sexta-feira (25). 

ITEM | UF | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | - | **4,9363 | - | - | - | - |
2 | AL | 3,4910 | 5,1155 | 4,5764 | - | - | - |
3 | AM | - | *5,1620 | *3,3810 | *1,8336 | - | - |
4 | AP | - | 5,8100 | - | - | - | - |
5 | BA | - | 4,5900 | 3,6940 | - | - | - |
6 | CE | - | 4,9850 | 5,1334 | - | - | - |
7 | DF | - | *4,4600 | 6,7800 | - | - | - |
8 | ES | - | **4,6593 | *4,4795 | - | - | - |
9 | GO | - | *4,0929 | - | - | - | - |
10 | MA | - | **4,9900 | - | - | - | - |
11 | MG | *8,0232 | *4,2808 | *5,1447 | - | - | - |
12 | MS | *6,9523 | *3,9505 | *4,5776 | - | - | - |
13 | MT | **7,1276 | 3,7943 | **3,8069 | 3,6700 | - | - |
14 | PA | - | 4,5793 | - | - | - | - |
15 | PB | *6,2783 | **4,6475 | **5,0573 | - | 4,9389 | 4,9389 |
16 | PE | - | **4,8900 | - | - | - | - |
17 | PI | 5,6800 | 4,6400 | - | - | - | - |
18 | PR | - | *4,0351 | *4,7651 | - | - | - |
19 | RJ | 2,4456 | *4,7200 | **4,4800 | - | - | - |
20 | RN | - | 5,2500 | 5,0300 | - | - | - |
21 | RO | - | 5,0790 | - | - | 4,0864 | - |
22 | RR | *8,2200 | **5,3500 | - | - | - | - |
23 | RS | - | **4,2493 | *5,3458 | - | - | - |
24 | SC | - | **4,2957 | **4,7648 | - | - | - |
25 | SE | *7,4090 | **5,2590 | *4,8090 | - | - | - |
26 | SP | - | *3,7700 | - | - | - | - |
27 | TO | *9,8200 | **4,9600 | - | - | - | - |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF;
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
O preço médio ponderado serve de referência para a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referente aos combustíveis, e não corresponde necessariamente ao preço cobrados nos postos.
Os novos preços são informados pelas unidades da Federação e usados para calcular a base de incidência do tributo em operações com produtos como:
- querosene de aviação (QAV);
- etanol combustível (AEHC);
- gás natural veicular (GNV);
- gás natural industrial (GNI);
- óleo combustível.
Valores
No Distrito Federal, por exemplo, o preço médio do etanol foi fixado em R$ 4,46 por litro, enquanto o do gás natural veicular ficou em R$ 6,78 por metro cúbico.
Em São Paulo, o valor de referência do etanol será de R$ 3,77 por litro.
Em Minas Gerais, o do querosene de aviação foi estabelecido em R$ 8,02 por litro.
Entre os estados com os maiores valores de referência para o querosene de aviação estão Tocantins, com R$ 9,82 por litro, e Roraima, com R$ 8,22 por litro.
Fonte: Agência Brasil


